Minecraft renk kodları - Minecraft sohbet renk kodları
Sohbet renk kodları | | MOTD renk kodları | | Renk adı / açıklaması |
§4 | \ u00A74 | "koyu Kırmızı" |
§c | \ u00A7c | "kırmızı" |
§6 | \ u00A76 | "altın" |
§e | \ u00A7e | "Sarı" |
§2 | \ u00A72 | "koyu yeşil" |
§a | \ u00A7a | "yeşil" |
§b | \ u00A7b | "Aqua" |
§3 | \ u00A73 | "Dark_aqua" |
§1 | \ u00A71 | "koyu mavi" |
§9 | \ u00A79 | "mavi" |
§d | \ u00A7d | "açık mor" |
§5 | \ u00A75 | "koyu mor" |
§f | \ u00A7f | "beyaz" |
§7 | \ u00A77 | "gri" |
§8 | \ u00A78 | "koyu gri" |
§0 | \ u00A70 | "siyah" |
§r | \ u00A7r | "sıfırla" Rengi varsayılana sıfırla |
§l | \ u00A7l | cesur |
§o | \ u00A7o | İtalik |
§n | \ u00A7n | Altını çizmek |
§m | \ u00A7m | Vuruş |
§k | \ u00A7k | rastgele sayılar ve harfler |
0 Comments:
Yorum Gönder